雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“沟通为本的”考试理念。对于雅思考生来说,也有很多考试难点和政策盲区需要帮助解答。今天雅思无忧网小编准备了文章2021年全国各省市雅思考试时间汇总,希望通过文章来解决雅思考生这方面的疑难问题,敬请关注。
| 省份 | 月份 | 考试日期及类别 | |
| 东北 | 黑龙江 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) |
| 二月 | 2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A), 6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A) | ||
| 八月 | 8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月8日(A/G) | ||
| 吉林 | 一月 | 1月14日(A) | |
| 二月 | 2月18日(A/G) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A) | ||
| 五月 | 5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G) | ||
| 八月 | 8月11日(A) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月17日(A/G) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G) | ||
| 辽宁 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G), 6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G) | ||
| 八月 | 8月11日(A), 8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 华南 | 广东 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) |
| 二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月8日(A),3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月12日(A/G),4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
| 五月 | 5月10日(A),5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月14日(A),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月6日(A),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月11日(A),10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月6日(A),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 海南 | 一月 | 1月7日(A/G) | |
| 二月 | 2月18日(A/G) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G) | ||
| 八月 | 8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月17日(A/G) | ||
| 十二月 | 12月8日(A/G) | ||
| 广西 | 一月 | 1月14日(A) | |
| 二月 | 2月9日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G), 3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月15日(A) | ||
| 华北 | 北京 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) |
| 二月 | 2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月8日(A),3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月12日(A/G),4月14日(A/G),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
| 五月 | 5月10日(A),5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月14日(A),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月6日(A),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月11日(A),10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月6日(A),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 天津 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月19日(A) | ||
| 六月 | 6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 山西 | 一月 | 1月14日(A) | |
| 二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月12日(A/G),7月21日(A/G) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A) | ||
| 九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G) | ||
| 内蒙古 | 一月 | 1月7日(A/G) | |
| 二月 | 2月18日(A/G) | ||
| 三月 | 3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A) | ||
| 八月 | 8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月17日(A/G) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G), 12月8日(A/G) | ||
| 河北 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A) | |
| 二月 | 2月9日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G) | ||
| 四月 | 4月12日(A/G),4月28日(A) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A) | ||
| 六月 | 6月14日(A),6月16日(A) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月9日(A),8月11日(A) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G) | ||
| 十月 | 10月11日(A),10月20日(A) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月15日(A) | ||
| 华东 | 山东 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) |
| 二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 上海 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G) | ||
| 江苏 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 浙江 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月8日(A),3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月12日(A/G),4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
| 五月 | 5月10日(A),5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月14日(A),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月6日(A),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月11日(A),10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月6日(A),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 安徽 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A), 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G), 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G); | ||
| 福建 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月4日(A), 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G), 5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 江西 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月6日(A) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A);11月17日(A/G) | ||
| 十二月 | 12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 华中 | 河南 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) |
| 二月 | 2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G) | ||
| 湖南 | 一月 | 1月7日(A/G),1月12日(A),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月4日(A),2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月12日(A/G),4月14日(A),4月21日(A/G),4月28日(A) | ||
| 五月 | 5月10日(A),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月14日(A),6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月12日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月6日(A),9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月11日(A),10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月8日(A/G),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G),12月15日(A) | ||
| 湖北 | 一月 | 1月14日(A) | |
| 二月 | 2月9日(A/G),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月15日(A), 9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G),12月8日(A/G) | ||
| 西北 | 陕西 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) |
| 二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月9日(A),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月8日(A/G), 12月15日(A) | ||
| 新疆 | 一月 | ||
| 二月 | 2月18日(A/G) | ||
| 三月 | 3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | |||
| 八月 | 8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月17日(A/G) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G) | ||
| 甘肃 | 一月 | 1月14日(A) | |
| 二月 | 2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G) | ||
| 四月 | 4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G) | ||
| 九月 | 9月15日(A) | ||
| 十月 | 10月20日(A) | ||
| 十一月 | 11月17日(A/G) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G) | ||
| 西南 | 重庆 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) |
| 二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A),3月31日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月16日(A),6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G), 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G), 12月15日(A) | ||
| 四川 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月4日(A),2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G),5月19日(A) | ||
| 六月 | 6月16日(A);6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G), 9月15日(A),9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月20日(A) | ||
| 十一月 | 11月3日(A),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月15日(A) | ||
| 云南 | 一月 | 1月7日(A/G),1月14日(A) | |
| 二月 | 2月18日(A/G),2月25日(A) | ||
| 三月 | 3月10日(A/G) | ||
| 四月 | 4月14日(A),4月21日(A/G) | ||
| 五月 | 5月19日(A),5月26日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G),6月16日(A) | ||
| 七月 | 7月7日(A),7月21日(A/G),7月28日(A) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月11日(A) | ||
| 九月 | 9月1日(A/G), 9月15日(A) | ||
| 十月 | 10月13日(A/G),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月17日(A/G),11月24日(A) | ||
| 十二月 | 12月1日(A/G), 12月15日(A) | ||
| 贵州 | 一月 | ||
| 二月 | |||
| 三月 | 3月10日(A/G),3月17日(A) | ||
| 四月 | 4月14日(A) | ||
| 五月 | 5月12日(A/G) | ||
| 六月 | 6月9日(A/G), 6月30日(A/G) | ||
| 七月 | 7月21日(A/G) | ||
| 八月 | 8月4日(A/G),8月25日(A/G) | ||
| 九月 | 9月22日(A/G) | ||
| 十月 | 10月20日(A),10月27日(A/G) | ||
| 十一月 | 11月3日(A) | ||
| 十二月 |
专题推荐》》》
更多雅思考试信息》》》
我要报班》》》
(责任编辑:张梦璇)
以上就是雅思无忧网为您准备的访问雅思无忧网(https://www.yasi.cn/),了解更多雅思考试新消息,新动态。
雅思考试时间考点查询 2012年全国雅思考试日期,考点都有哪些?
雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2023年07月25日 09:44
海口北京雅思培训学校地址 2012年全国雅思考试日期,考点都有哪些?
雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2023年05月05日 01:22
厦门大学雅思考试中心官网 2012年全国雅思考试日期,考点都有哪些?
雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2023年07月28日 22:13
官方:雅思考试费又涨了!考试时间同时公布!(雅思每年考试费用汇总&更动)
官方:雅思考试费又涨了!2020年考试时间同时公布!雅思考试费在2020年有所上涨,同时2020年1
2025年11月26日 08:59
4月26日太原雅思口语考试时间公布(山西太原市10月份雅思考试时间汇总)
2023年4月26日太原雅思口语考试时间公布您好,我是专注留学考试规划和留学咨询的小钟老师。在追寻留
2025年12月05日 11:57
苏州市雅思考试费用 江苏南京市、苏州市10月份雅思考试时间汇总
2023年江苏南京市、苏州市10月份雅思考试时间汇总您好,我是专注留学考试规划和留学咨询的小钟老师。
2025年12月06日 09:07
太原雅思考试时间和费用 请问山西太原市12月份雅思考试时间汇总
请问2023年山西太原市12月份雅思考试时间汇总您好,我是专注留学考试规划和留学咨询的小钟老师。选择
2025年12月10日 00:04
厦门市雅思考试费用 请问福建福州市、厦门市10月份雅思考试时间汇总
请问2023年福建福州市、厦门市12月份雅思考试时间汇总您好,我是专注留学考试规划和留学咨询的小钟老
2025年12月13日 15:06
苏州市雅思考试费用多少 请问江苏南京市、苏州市11月份雅思考试时间汇总
2023年江苏南京市、苏州市10月份雅思考试时间汇总您好,我是专注留学考试规划和留学咨询的小钟老师。
2025年12月17日 13:32
雅思每年考试费用汇总&更动(雅思考试时间和费用)
雅思每年考试费用汇总&更动雅思考试每年费用汇总及变动情况如下:一、当前雅思考试费用(最新汇总)雅思考
2025年12月23日 11:42