雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“沟通为本”的考试理念。对于雅思考生来说,也有很多考试难点和政策盲区需要帮助解答。今天雅思无忧网小编准备了2021/2021年QS世界大学排行榜,希望通过文章来解决雅思考生这方面的疑难问题,敬请关注。
QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
*学术领域的同行评价(Academic Peer Review),占40%
*全球雇主评价(Global Employer Review),占10%
*单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
*教师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%
*国际学生比例(International Student Ratio),占5%
*国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
总计·100%
看看TOP 100
| 排名 | 大学 | 国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工学院 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 21 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 23 | 密歇根大学 | 美国 |
| 24 | 清华大学 | 中国 |
| 24 | 杜克大学 | 美国 |
| 26 | 西北大学 | 美国 |
| 27 | 香港大学 | 中国香港 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 33 | 法国高等师范学校 | 法国 |
| 34 | 东京大学 | 日本 |
| 35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 36 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 37 | 京都大学 | 日本 |
| 37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 39 | 北京大学 | 中国 |
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 41 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 复旦大学 | 中国 |
| 44 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 纽约大学 | 美国 |
| 46 | 韩国科学技术学院 | 韩国 |
| 49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 布朗大学 | 美国 |
| 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 51 | 华威大学 | 英国 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 53 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 55 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 58 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 59 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 60 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 61 | 上海交通大学 | 中国 |
| 62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| 63 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 65 | 蒙纳什大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 67 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 68 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 68 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 68 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 72 | 海德堡大学 | 德国 |
| 73 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 74 | 杜伦大学 | 英国 |
| 75 | 东北大学 | 日本 |
| 75 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 77 | 圣安德鲁大学 | 英国 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 79 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 83 | 浦项工科大学 | 韩国 |
| 84 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 87 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 89 | 波士顿大学 | 美国 |
| 90 | 莱斯大学 | 美国 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 92 | 普渡大学 | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 95 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 95 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 97 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 98 | 韩国大学 | 韩国 |
| 98 | 都柏林大学圣三一学院 |
爱尔兰 |
以上就是雅思无忧网为您准备的访问雅思无忧网(https://www.yasi.cn/),了解更多雅思考试新消息,新动态。
雅思培训
申请qs前500大学的雅思成绩 QS世界大学排名及雅思成绩要求汇总(建议收藏)
2023QS世界大学排名,TOP50大学对雅思成绩要求汇总2023年QS世界大学排名TOP50中,美
2026年03月10日 19:40
QS世界大学排名前500的英迪大学工商管理专业怎么样?
QS世界大学排名前500的英迪大学工商管理专业怎么样?QS世界大学排名前500的英迪大学工商管理专业
2026年02月09日 03:19
汇总!世界大学排名前100的学校雅思要求!(雅思6分就能去?还是QS排名前100?被这些学校硬控了!)
汇总!世界大学排名前100的学校雅思要求!世界大学排名前100的学校雅思要求因院校、专业及学位类型不
2026年03月01日 05:00
QS世界大学排名发布后,TOP50院校对托福、雅思有什么要求?
2024QS世界大学排名发布后,TOP50院校对托福、雅思有什么要求?2024QS世界大学排名中,T
2026年03月10日 09:19
雅思6分可以申请哪些qs前100大学 2025QS世界大学排名Top100院校,对雅思成绩的要求竟然是…
雅思6分,能不能上这些QS前百的香港院校?雅思6分能否申请到QS前百的香港院校需结合具体学校和专业要
2026年03月12日 11:02
QS世界大学排名TOP50院校对托福、雅思有什么要求?
2023QS前50院校要求&学费大盘点!雅思最低只需6分就能申!2023年QS世界大学排名前50院校
2026年03月12日 16:28
wustl大学雅思6.5申请 世界名校介绍之— 美国 圣路易斯华盛顿大学
LLM/JD申请第四十四例(海商法篇-港大金融法+BostonU+WUSTL+USC+香港城市大学金
2026年01月24日 05:12
世界名校美国芝加哥大学申请要求是什么?
世界名校美国芝加哥大学申请要求是什么?芝加哥大学本科申请条件:语言成绩要求:托福机考总分不得低于10
2026年01月26日 03:39
2025英国世界前200大学TESOL硕士课程申请全攻略 新加坡管理学院SIM-华威大学(网络安全与管理理学硕士)
2025英国世界前200大学TESOL硕士课程申请全攻略2025年英国世界前200大学TESOL硕士
2026年01月31日 00:31
用高考成绩竟然也可以申请到英国名牌大学! 高考成绩直接申请世界名校?剑桥大学的录取分数比清北更低!
用高考成绩竟然也可以申请到英国名牌大学!确实,高考成绩可以用来申请英国的多所名牌大学,以下是一些接受
2026年02月10日 17:17