雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“沟通为本”的考试理念。对于雅思考生来说,也有很多考试难点和政策盲区需要帮助解答。今天雅思无忧网小编准备了2021/2021年QS世界大学排行榜,希望通过文章来解决雅思考生这方面的疑难问题,敬请关注。
QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
*学术领域的同行评价(Academic Peer Review),占40%
*全球雇主评价(Global Employer Review),占10%
*单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
*教师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%
*国际学生比例(International Student Ratio),占5%
*国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
总计·100%
看看TOP 100
| 排名 | 大学 | 国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工学院 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 21 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 23 | 密歇根大学 | 美国 |
| 24 | 清华大学 | 中国 |
| 24 | 杜克大学 | 美国 |
| 26 | 西北大学 | 美国 |
| 27 | 香港大学 | 中国香港 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 33 | 法国高等师范学校 | 法国 |
| 34 | 东京大学 | 日本 |
| 35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 36 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 37 | 京都大学 | 日本 |
| 37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 39 | 北京大学 | 中国 |
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 41 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 复旦大学 | 中国 |
| 44 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 纽约大学 | 美国 |
| 46 | 韩国科学技术学院 | 韩国 |
| 49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 布朗大学 | 美国 |
| 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 51 | 华威大学 | 英国 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 53 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 55 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 58 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 59 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 60 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 61 | 上海交通大学 | 中国 |
| 62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| 63 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 65 | 蒙纳什大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 67 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 68 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 68 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 68 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 72 | 海德堡大学 | 德国 |
| 73 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 74 | 杜伦大学 | 英国 |
| 75 | 东北大学 | 日本 |
| 75 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 77 | 圣安德鲁大学 | 英国 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 79 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 83 | 浦项工科大学 | 韩国 |
| 84 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 87 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 89 | 波士顿大学 | 美国 |
| 90 | 莱斯大学 | 美国 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 92 | 普渡大学 | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 95 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 95 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 97 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 98 | 韩国大学 | 韩国 |
| 98 | 都柏林大学圣三一学院 |
爱尔兰 |
以上就是雅思无忧网为您准备的访问雅思无忧网(https://www.yasi.cn/),了解更多雅思考试新消息,新动态。
雅思培训
雅思考试费用2016 2017年雅思报名费多少钱
雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2023年07月29日 14:52
关于2019普通雅思考试费用调整的最新官方通知
关于2019年雅思考试费用调整的通知,自2019年9月1日(含当日)起,凡报名2019年11月1日之
2021年05月27日 14:19
2019最新QS世界大学综合排名及研究生雅思分数要求 美英澳加统统都有
关于雅思分数,关于院校排名。正在留学准备中的小伙伴,有关注过自己心仪的院校最新排名变化了吗?更重要作
2021年05月27日 15:14
2019澳洲八大名校优势专业及雅思要求 澳洲约否?
不论你的答案是因为“世界那么大,我要去看看”还是“想要带着你私奔到地球的另一端”,大家出国留学最直接
2021年05月27日 15:24
【最新资讯】2019雅思A类考试和G类考试报名截止时间
雅思考试在大陆地区的考位一直很紧张,尤其像是北京、上海、广州这些城市,经常会有抢不到考位的情况发生。
2021年05月27日 16:20
合理安排考试时间 成功斩获2019雅思
英国文化教育协会正式公布2019年雅思考试日期。2019年雅思考试共设有48个考试日期,从即日起开始
2021年05月27日 16:25
你的钱包准备好了吗?2019最新雅思考试费用一览表
自2019年1月1日起举行的雅思考试,其报名费调整为人民币1850元,现行转考、退考手续费,以及此日
2021年05月27日 16:30
【雅思出国留学】2019英国大学留学申请即将开放
小站温馨提醒:已经步入7月,很快,2019年的硕士申请即将开放。去年的7、8两月,就有以下英国名校开
2021年05月27日 20:26
雅思口语考试2019最新评分标准与口语训练法分享
雅思考试口语部分通过考生与考官之间进行一对一交流的形式对考生的英语口语水平进行考察。考官将在口语考试
2021年05月29日 06:13
雅思写作考试2019最新评分标准细则讲解
雅思写作的评分标准很简洁而直观,4大标准中,2个是语言层面的,分别是词汇和语法,2个是思维层面的,分
2021年05月29日 06:18