雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“沟通为本”的考试理念。对于雅思考生来说,也有很多考试难点和政策盲区需要帮助解答。今天雅思无忧网小编准备了考雅思去美国 美国综合院校前201名院校雅思分数要求,希望通过文章来解决雅思考生这方面的疑难问题,敬请关注。
如今在美国,共有超过3,000所院校认可雅思成绩,包括所有的常青藤盟校 (哈佛、普林斯顿、耶鲁、宾夕法尼亚、布朗、哥伦比亚、康奈尔、达特茅斯)和绝大多数广受中国学生青睐的名校,而且认可数量还在不断增加。个别名校和专业(如:杜克大学、麻省理工大学)甚至会“更倾向于雅思成绩”或“只接受雅思成绩”。由此可看出,去美国读大学的条件中考个雅思是有多么的重要。
下面我们就来看看美国综合院校前201名院校雅思分数要求
排名源自US News & World Report公布的美国综合院校排名 (2021年),雅思分数由英国文化教育协会提供,数据更新于2021年4月。统计显示,综合排名前200的美国院校当中,191所院校的本科课程接受雅思成绩的申请,占95%;200所院校的研究生课程接受雅思成绩的申请,占99%。
注:本文摘自雅思中国官网,建议申请前登陆相关院校网站获取最新雅思要求。
| 排名 | 院校名称 | 所在地 | Undergraduate Admissions | Graduate admissions |
| 1 | Princeton University | Princeton, NJ | Please consult the school | Please consult the school. |
| 普林斯顿大学 | * Students who score below an 8.0 on the speaking subsection of the IELTS will be required to take an English placement test. | |||
| 2 | Harvard University | Cambridge, MA | Please consult the school | Harvard Business School |
| 哈佛大学 | * MBA: 7.5 | |||
| Harvard Graduate School of Education: 7.5 (no sub-score below 7.0) | ||||
| Harvard Kennedy School: 7.0 | ||||
| Harvard School of Public Health: 7.0 | ||||
| Harvard University Extension School: | ||||
| * Graduate: 7.0 | ||||
| 3 | Yale University | New Haven, CT | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 耶鲁大学 | Divinity School and Institute for Sacred Music: 7.0 | |||
| School of Forestry and Environmental Studies: please consult the school. | ||||
| 4 | Columbia University | New York, NY | 7 | Graduate admissions: 7.0 Graduate School of Journali*: 8.5 |
| 哥伦比亚大学 | Master of Arts 8.0; Ph.D 8.0; Master of computer science 8.0 | |||
| Teacher's College: 7.0 | ||||
| School of International and Public Affairs: 7.0 | ||||
| Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 | ||||
| School of Social Work: 7.0 | ||||
| Business School Master of Science Programs: please consult the school. | ||||
| Business School Doctoral Program: please consult the school. | ||||
| Institute of Human Nutrition: 7.0 | ||||
| School of Continuing Education: 7.0 | ||||
| School of Nursing: please consult the school | ||||
| 4 | Stanford University | Stanford, CA | Please consult the school. | Graduate admissions: please consult the school. |
| 斯坦福大学 | ||||
| Stanford Graduate School of Business - MBA Program: 7.0 | ||||
| Summer Institute for General Management: 7.0 | ||||
| 4 | University of Chicago | Chicago, IL | 7, with sub scores of 7 each | Graduate admissions: 7, with sub scores of 7 each |
| 芝加哥大学 | MBA: 7.0 | |||
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | Please consult the school. | Graduate admissions: Accepted, please contact school for detailed score. |
| 麻省理工学院 | Technology and Policy Program: 7.5 (IELTS only) | |||
| System Design and Management: 7.5 (IELTS only) | ||||
| Computational and Systems Biology: 6.0 (IELTS preferred) | ||||
| Economics: 7.0 (IELTS preferred) | ||||
| Supply Chain Management: Accepted, please contact school for detailed score (IELTS only) | ||||
| Linguistics & Philosophy: 6.5 | ||||
| Chemical Engineering: 7.0 (IELTS only) | ||||
| Computation for Design and Optimization: 7.0 (IELTS only) | ||||
| Department of Urban Studies/Planning: 7.0 | ||||
| Civil and Environmental Engineering: please consult the school. | ||||
| Center for Real Estate:; 7.0 (IELTS preferred) | ||||
| Comparative Media Studies: 7.0 (IELTS only) | ||||
| Materials Science and Engineering: 6.0 (IELTS only) | ||||
| Nuclear Science & Engineering: 7.0 | ||||
| Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology: 7.0 (IELTS strongly preferred) | ||||
| Master of Engineering in Manufacturing: Accepted, please contact school for score (IELTS preferred) | ||||
| Media Arts and Sciences: 7.0 (IELTS only) | ||||
| Aeronautics and Astronautics: 7.0 | ||||
| Electrical Engineering and Computer Science: 7.5(IELTS preferred) | ||||
| Mechanical Engineering: 7.0 (IELTS preferred) | ||||
| Department of Architecture: 7.0 (7.5 for Ph.D. History, Theory/Critici* of Architecture and Art (IELTS preferred)) | ||||
| Engineering Systems Division: 7.0 (IELTS only) | ||||
| Biological Engineering: 7.0 (IELTS only) | ||||
| Political Science: 7.0 | ||||
| Department of Biology: 6.5 | ||||
| Departent of Earth, Atmospheric and Planetary Science: 6.0 | ||||
| Science Writing: 7.5 | ||||
| Department of Chemistry: 7.0 | ||||
| MIT-Woods Hole Oceanographic: 6.0 | ||||
| Department of Mathematics: 6.0 | ||||
| Sloan School of Management: 7.0 (Ph.D. Program: 7.0) | ||||
| Department of Brain/Cognitive Science: 7.0 | ||||
| History, Anthropology and Sciences, Technology/Society: 7.0 | ||||
| Operations Research: 7.0 (IELTS preferred) | ||||
| Microbiology: 6.0 | ||||
| Interdisciplinary Programs: (7.0 preferred) (IELTS preferred) | ||||
| Department of Physics: please consult the school | ||||
| 8 | Duke University | Durham, NC | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 杜克大学 | Fuqua School of Business: please consult the school | |||
| Nicholas School of the Environment: 7.0 | ||||
| School of Nursing: 7.0 | ||||
| LLM: JD/MBA-Contact school for score | ||||
| Sanford School of Public Policy: 7.0 | ||||
| 8 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 7 | Graduate Division of Arts & Sciences: 6.5 |
| 宾夕法尼亚大学 | Contact school for score: IELTS will be accepted from applicants who are not able to take TOEFL. | Computer and Information Science Graduate Programs: 7.5 | ||
| Annenberg School of | ||||
| Communications:accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Fels School of Government: accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Graduate School of Design: 7.0 | ||||
| Graduate School of Education: 7.0 | ||||
| School of Nursing: 7.0 | ||||
| School of Social Policy and Practice: 7.0 | ||||
| School of Law: | ||||
| * LLM: 7.0 | ||||
| Summer Program: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Master of Biotechnology: 7.5 | ||||
| 10 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | Accepted, please contact school for detailed score. | Graduate admissions: 7.0 |
| 加州理工学院 | ||||
| 11 | Dartmouth College | Hanover, NH | Please consult the school. | Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 |
| 达特茅斯学院 | Tuck School of Business: 7.0 | |||
| Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice: accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| 12 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 7 | Peabody Conservatory: 6.5 |
| 约翰霍普金斯大学 | Carey Business School: 7.0 | |||
| Whiting School of Engineering: | ||||
| Full-time: 7.0 | ||||
| School of Medicine (Ph.D.): 7.0 | ||||
| School of Nursing: 7.0 | ||||
| Advanced Academic Programs: 7.0 | ||||
| Krieger School of Arts and Sciences: 7.0 | ||||
| School of Education: 7.0 | ||||
| 13 | Northwestern University | Evanston, IL | 7.5 | Graduate admissions: 7.0 |
| 西北大学 | Kellogg School of Management | |||
| * Ph.D. Program: 7.0 | ||||
| Northwestern Engineering Master of Project Management (MPM): 7.0 | ||||
| Medill School of Journali*, Media, Integrated Marketing Communications-Graduate: 7.0 | ||||
| School of Professional Studies: 7.0 | ||||
| 14 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | George Warren Brown School of Social Work: | |||
| * MSW Program: 7.0 | ||||
| * MPH Program: 7.0 | ||||
| Olin Business School: 6.0 | ||||
| Law School: | ||||
| * LLM: 7.5 | ||||
| * MJS: 7.5 | ||||
| 15 | Cornell University | Ithaca, NY | 7 | Johnson School of Management: 7.0 |
| 康奈尔大学 | School of Hotel Administration: 6.0 | |||
| 16 | Brown University | Providence, RI | 8.0 (If SAT Critical Reading test is above a 650, it is not necessary to take the TOEFL or IELTS.) | Graduate admissions: 7.0 |
| 布朗大学 | ||||
| 16 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 7.5 | Graduate admissions: 7.0 |
| 圣母大学 | University of Notre Dame Law School | |||
| * JSD: 7.5 | ||||
| Mendoza School of Business | ||||
| * Master of Business Administration: Accepted, please contact school for detailed score | ||||
| 16 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 7 | School of Engineering: 6.0 (According to the list) |
| 范德比特大学 | College of Arts and Sciences: Accepted, please contact school for detailed score. | |||
| School of Divinity: 7.0 | ||||
| School of Nursing: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Master of Science in Nutrition and Dietetics: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Owen Graduate School of Management: 7.0 | ||||
| Law School | ||||
| * LLM: 7.0 | ||||
| 19 | Rice University | Houston, TX | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 莱斯大学 | Jesse H. Jones Graduate School of Business: 7.0 | |||
| 20 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学伯克利分校 | Haas School of Business: 7.0 | |||
| School of Law | ||||
| * LLM & JSD: 7.0 | ||||
| 21 | Emory University | Atlanta, GA | 7 | Department of Chemistry: Accepted, please contact school for detailed score. |
| 埃默里大学 | Goizueta School of Business: 7.0 | |||
| Rollins School of Public Health: 6.0 | ||||
| Law School | ||||
| * SJD: 7.0 | ||||
| 21 | Georgetown University | Washington, DC | Please consult the school. | Graduate admissions: 7.0 |
| 乔治城大学 | Edmund Walsh School of Foreign Service:Accepted, please consult the school for detailed score. | |||
| Nursing and Health Science: 7.0 | ||||
| Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 | ||||
| McDonough Business School: 7.5 | ||||
| School of Law | ||||
| * LLM: 7.5 (no sub-score below than 7.0) | ||||
| School of Continuing Studies: 7.0-8.0 | ||||
| 23 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学洛杉矶分校 | ||||
| Anderson School of Management: 7.0 | ||||
| 23 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 弗吉尼亚大学 | College of Arts and Sciences: 7.0 | |||
| School of Architecture: 7.0 | ||||
| School of Engineering & Applied Science: 7.0 | ||||
| School of Medicine: 7.0 | ||||
| Mcinitre School of Commerce: 7.5 | ||||
| Curry School of Education: 7.0 | ||||
| School of Nursing: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Darden School of Business: 7.0 | ||||
| School of Law | ||||
| * LLM: 7.5 | ||||
| Frank Batten School of Leadership and Public Policy: : Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| 25 | Carnegie Mellon University | Pitt*urgh, PA | 7.5 | Graduate admissions: Accepted, please contact school for detailed score. |
| 卡内基梅隆大学 | Master of Science in Computational Finance:Accepted, please contact school for detailed score. | |||
| Department of Chemical Engineering: 7.0 | ||||
| Master of Integrated Innovation for Products & Services: 6.5 | ||||
| Civil & Environmental Engineering: 7.0 | ||||
| Heinz College: 7.0 | ||||
| Tepper School of Business, Master of Business Administration: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Information Networking Institute: 7.0 | ||||
| Program in Engineering & Technology Innovation Management: 7.0(No sub-score below 6.0.) | ||||
| Department of Biomedical Engineering: 7.5 | ||||
| Mechanical Engineering: 6.0 | ||||
| School of Architecture: 7.0(No section score below 6.5) | ||||
| School of Computer Science: 7.0 | ||||
| School of Music: 7.0(No sub-score below 6.0) | ||||
| Department of Chemistry: 7.0 | ||||
| 25 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 7 | Graduate admissions: |
| 南加州大学 | Ph. D.: 7.0 (No subscore below 6) | |||
| Masters: 6.5 (No subscore below 6.0 ) | ||||
| Law School | ||||
| * LLM: 7.0 | ||||
| Marshall School of Business: 7 | ||||
| 27 | Tufts University | Medford, MA | 7 | Cummings School of Veterinary Medicine: Accepted. Please contact school for score |
| 塔夫茨大学 | Department of Economics: 7.5 | |||
| Fletcher School of Law and Diplomacy: 7.0 | ||||
| Graduate Arts, Sciences and Engineering: 6.5 | ||||
| School of Dental Medicine: 7.0 | ||||
| 27 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | Please consult the school. | Graduate admissions: 6.5 |
| 维克森林大学 | Wake Forest University School of Law | |||
| * SJD: 7.0 | ||||
| 29 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 6.5-7.0 (No subscore below 6.5) | Graduate admissions: 6.5 |
| 密西根大学安娜堡分校 | Ross School of Business: 7.0 | |||
| School of Social Work: 7.0 | ||||
| Rackham School of Graduate Studies: 6.5 | ||||
| Graduate School of Education and Counselling: 6.5 | ||||
| Taubman School – Architecture: 7.0 | ||||
| School of Information: 7.0 | ||||
| School of Music: 6.0 | ||||
| School of Nursing: 6.5 | ||||
| Public Health: 6.5 | ||||
| Public Policy: 6.5 | ||||
| School of Law | ||||
| * SJD: 7.0 | ||||
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 7 | Graduate admissions: 7 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Kenan-Flagler Business School: 7.0 | |||
| 31 | Boston College | Chestnut Hill, MA | Please consult the school. | Carroll School of Management: 7.5 |
| 波士顿学院 | Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 | |||
| Woods College of Advancing Studies: 7.0 | ||||
| School of Theology and Ministry: 7.0 | ||||
| Graduate School of Social Work: 7.5 | ||||
| 32 | New York University | New York, NY | 7.5 | Stern School of Business: 7.0 |
| 纽约大学 | Gallatin School of Individualized Study: Accepted, please contact school for detailed score. | |||
| Silver School of Social Work: | ||||
| Accepted, please contact school for detailed score.College of Nursing: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| School of Professional and Continuing Studies: 7.0 | ||||
| College of Dentistry, Advanced Programs for International Dentists: 6.5 | ||||
| Robert F. Wagner Graduate School of Public Service: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Tisch School of the Arts: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Law School: | ||||
| LLM: 7.0 (Listening and Reading no below than 7.5, Writing and Speaking no below than 7.0) | ||||
| JSD: 7.0 (Listening and Reading no below than 7.5, Writing and Speaking no below than 7.0) | ||||
| 33 | College of William & Mary (The) | William*urg, VA | 7 | Mason School of Business: 6.0 |
| 威廉玛丽学院 | Master of Business Administration: 6.5 | |||
| Master of Accounting: 8.0 | ||||
| 33 | University of Rochester | Rochester, NY | 7.0 (No subscore below 6.5) | Graduate admissions: Accepted, please contact school for detailed score. |
| 罗彻斯特大学 | School of Medicine and Dentistry: 7.0 | |||
| Warner School of Education: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| Simon Business School: 7.0 | ||||
| 35 | Brandeis University | Waltham, MA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 布兰迪斯大学 | Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 | |||
| Heller Graduate School (SID Program): 6.5 | ||||
| International Business School: 7.0 | ||||
| SLIFKA Program in Intercommunal Coexistence: 7.0 | ||||
| Graduate Professional Studies: 7.0 | ||||
| 35 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | Accepted, please contact school for detailed score. | Please consult the school. |
| 乔治亚理工学院 | ||||
| 37 | University of California--San Diego | La Jolla, CA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | Graduate School of International Relations & Pacific Studies: 7.0 | |||
| Rady School of Management: | ||||
| * Master of Business Administration and Ph.D. programs: 7.0 | ||||
| 38 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 凯斯西储大学 | School of Law | |||
| * LLM: 6.5 | ||||
| 38 | University of California--Davis | Davis, CA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学戴维斯分校 | Law School: | |||
| * LLM: 6.5 | ||||
| 40 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 7 | Please consult the school. |
| 里海大学 | ||||
| 40 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | ||||
| 42 | Boston University | Boston, MA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 波士顿大学 | Graduate School of Arts and Sciences: 6.5 | |||
| College of Engineering : 6.5 | ||||
| School of Education: 6.5 (7.0 for TESOL) | ||||
| School of Management: 7.0 | ||||
| School of Public Health: 6.0 | ||||
| School of Social Work: 6.5 | ||||
| School of Law: | ||||
| * LLM: 7.0 | ||||
| School of Theology: 6.5 (Masters degrees only) | ||||
| Division of Graduate Medical Sciences: please consult the school. | ||||
| College of Fine Arts: 7.0 | ||||
| College of Communication: 7.0 | ||||
| 42 | Northeastern University | Boston, MA | 6.5 (no subscore below 6.0) | College of Social Sciences and Humanities:Accepted, please contact school for detailed score. |
| 东北大学 | Master of Design for Sustainable Urban Environments (MDes): 7.0 | |||
| School of Journali*: 7.0 | ||||
| College of Arts, Media & Design: 7.0 | ||||
| Bouve College of Health Sciences: 7.0 (Master of Science in Health Informatics 7.5) | ||||
| D'Amore-McKim School of Business: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| School of Arts and Sciences: 6.5 | ||||
| School of Engineering: 6.5 | ||||
| Sciences in Marine Biology: 6.5 | ||||
| Law School: 7.5 | ||||
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 7 | Graduate admissions: 6.5 |
| 伦斯勒理工学院 | ||||
| 42 | University of California--Irvine | Irvine, CA | 7 | Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学欧文分校 | The Paul Merage School of Business: 7.0 | |||
| 42 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL | Accepted, and no minimum score required | Graduate admissions: 6.5 (no subscore below 6.0 ) |
| 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | Law School | |||
| * LLM: 6.5 (no subscore below 6.0.) | ||||
| 47 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 6.5-7.5 | Graduate admissions: 7.0 (ESL required: 6.5 ) |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | Wisconsin School of Business: | |||
| Master of Business Administration: 7.5 | ||||
| Law School: | ||||
| * LLM: 7.0 | ||||
| 48 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 宾州州立大学帕克校区 | Smeal College of Business | |||
| Master of Business Administration Program: 7.0 | ||||
| Dickinson School of Law: | ||||
| * LLM: 6.5 | ||||
| * JD/MA: 7.0 | ||||
| 48 | University of Florida | Gainesville, FL | 6 | Graduate admissions: 6.0 |
| 佛罗里达大学 | Hough Graduate School of Business: 6.0 | |||
| Warrington College of Business Administration: 6.0 | ||||
| Law School: | ||||
| * LLM: Accepted, please contact school for detailed score. | ||||
| 48 | University of Miami | Coral Gables, FL | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 迈阿密大学 | School of Business Administration: 7.0 | |||
| Law School: 7.0 | ||||
| 48 | University of Washington | Seattle, WA | 7 | Graduate admissions: 7.0 (ESL required: 6.0 ) |
| 华盛顿大学 | School of Law: | |||
| * LLM: 7.0 | ||||
| 46 | Yeshiva University | New York, NY | Please consult the school. | Law School: |
| 叶史瓦大学 | *LLM: 7.0 | |||
| MSc Quantitative Engineering: 6.5 | ||||
| 53 | University of Texas—Austin | Austin, TX | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | McCombs School of Business, MPA Only: 7.5 | |||
| School of Law | ||||
| * LLM: 7.5 | ||||
| 54 | George Washington University | Washington, D.C. | 6.5 | Please consult the school. |
| 乔治华盛顿大学 | School of Law | |||
| * LLM: 7.0 | ||||
| Columbian College of Arts and Sciences: 6.0(no subscore below 5.0) | ||||
| Graduate School of Human Development: 6.0(no subscore below 5.0) | ||||
| College of Professional Studies: 6.0(no subscore below 5.0) | ||||
| School of Engineering and Applied Sciences: 6.0(no subscore below 5.0) | ||||
| Elliot School of International Affairs: 7.0(Master of Business Administration, MSIST and Ph.D. Programs in School of Business and Public Management (no subscore below 6.0)) | ||||
| School of Nursing: 7.0(No subscore below 6.0) | ||||
| Milken Institute School of Public Health: 7.0 | ||||
| School of Medicine and Health Science: 7.0 | ||||
| 54 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH | 6.5 | Graduate admissions: 7.0 |
| 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Fisher College of Business: | |||
| * Master of Business Administration: 7.0 | ||||
| * Master of Business Operational Excellence: 8.0 | ||||
| Master of Labor and Human Resources: 7.5 | ||||
| Mortiz College of Law: | ||||
| * LLM: 7.0 | ||||
| * JD: 8.0 | ||||
| 54 | Pepperdine University | Malibu, CA | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 佩珀代因大学 | Graziadio School of Business and Management: 6.5 | |||
| School of Public Policy: 7.0 | ||||
| Law School: | ||||
| * LLM: 7.0 | ||||
| * MDR: 7.0 | ||||
| 54 | Tulane University | New Orleans, LA | 6.5 | Graduate admissions: Accepted. Please contact school for score. |
| 杜兰大学 | Freeman School of Business: 认Accepted. Please contact school for score. | |||
| School of Public Health and Tropical Medicine: Accepted. Please contact school for score. | ||||
| Law School: | ||||
| * SJD: 7.0 | ||||
| 58 | Fordham University | New York, NY | 7.0 (ESLrequired: 6.5 ) | Graduate admissions: 7.0 |
| 福特汉姆大学 | Law School: 7.0 | |||
| School of Business Administration: 6.0 | ||||
| School of Education: 7.0 (No subscore below 6.0) | ||||
| School of Social Service(MSW Program): 7.0 | ||||
| 58 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 南卫理公会大学 | ||||
| 58 | Syracuse University | Syracuse, NY | No IELTS band under 6.0 College of Arts and Sciences: 6.5 | Graduate admissions: Accepted. Please contact school for score. |
| 雪城大学 | Whitman School of Management: 7.0 | College of Visual and Performing Arts: 7.0 | ||
| School of Architecture: 7.0 | Maxwell School: 7.0 | |||
| S.I. Newhouse School of Communications: 7.0 (7.5 preferred) | S.I. Newhouse School of Public Communications: 7.0 | |||
| School of Education: 6.5 | School of Information Studies: Accepted. Please contact school for score. | |||
| L.C. Smith College of Engineering and Computer Science: 6.5 | Smith College of Engineering and Computer Science: Accepted. Please contact school for score. | |||
| David B.Falk College of Sport and Human Dynamics: 6.5 | Whitman School of Management: 7.0 | |||
| School of InformationStudies: 6.5 | Law School: Accepted. Please contact school for score. | |||
| College of Visual and Performing Arts: 6.5 | ||||
| 58 | University of Connecticut | Storrs, CT | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 康涅狄格大学 | Graduate School of Business: 6.5 | |||
| School of Dental Medicine: 6.5-7.0, depending on program (contact department) | ||||
| School of Pharmacy: 7.5 | ||||
| Law School: | ||||
| * LLM: 6.5 | ||||
| * JD: 7.5 | ||||
| 62 | Brigham Young University--Provo | Provo, UT | 6.5 (Reading, Writing and Listening no below 6.0,Speaking no below 6.5) | Graduate admissions: 7.0 (no sub score below 6.0) |
| 杨百翰大学 | ||||
| Law School: | ||||
| * LLM: Accepted. Please contact school for score | ||||
| Marriott School of Management: 7.0 (no subscore below 6.0) | ||||
| 62 | Clemson University | Clemson, SC | 6 | Graduate admissions: Accepted. Please contact school for score |
| 克莱姆森大学 | ||||
| 65 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | 6.5 ( no subscore below 6.0) | Graduate admissions: 6.5 |
| 普渡大学西拉法叶校区 | ||||
| 63 | University of Georgia | Athens, GA | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 (No subscore below 6.0.) |
| 乔治亚大学 | J.M. Tull School of Accounting: 7.5 | |||
| Terry College of Business: | ||||
| Master of Business Administration: 7.0 | ||||
| Law School: 6.5 (no band below 6.0) | ||||
| 62 | University of Maryland--College Park | College Park, MD | 7.0 (ESL required: 6.5) | Graduate admissions: 7.0 (ESL required: 6.5) |
| 马里兰大学帕克分校 | Robert H. Smith School of Business: 7.0 | |||
| 62 | University of Pitt*urgh | Pitt*urgh, PA | 7.0(no subscore below 6.0) | Graduate admissions: 6.5 |
| 匹兹堡大学 | 6.5 (Most likely to be offered admission to a regional campus at Bradford, Green*urg, Johnstown, or Titusville.) | |||
| Joseph M. Katz Graduate School of Business and College of Business Administration: | ||||
| * Executive Master of Business Administration (EMBA): 7.0 | ||||
| * Master of Business Administration: 7.0 | ||||
| School of Medicine: 7.0 | ||||
| School of Education: 7.0 | ||||
| School of Public and International Affairs: 7.0 | ||||
| School of Information Sciences: 6.5 | ||||
| * Ph.D. in Library and Information Science program: 7.0 | ||||
| School of Social Work: 6.5 | ||||
| School of Dental Medicine: 7.0 | ||||
| School of Public Health: 6.5 | ||||
| School of Health and Rehabilitation: 6.5 | ||||
| Swanson School of Engineering: 6.5 | ||||
| School of Nursing: 7.0 | ||||
| School of Pharmacy: 7.0 | ||||
| Dietreich College - Arts and Sciences: 7.0 (No subscore below 6.5.) | ||||
| School of Law: | ||||
| * SJD: 7.5 | ||||
| University of Pitt*urgh-Carnegie Mellon University | ||||
| * Ph.D. Joint Program in Computational Biology: 7.0 | ||||
| 68 | Texas A&M University--College Station | College Station, TX | 6 | Graduate admissions: 6.0 |
| 德克萨斯农业机械大学 | Mays Business School: 6.0 | |||
| Health Science Center: 6.0 | ||||
| 68 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 6.5 (No band below 6.0) | Graduate admissions: 7.0 (No sub score below 6.5) |
| 伍斯特理工学院 | ||||
| 70 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | New Brunswick, NJ | 6.5 | Graduate admissions: 7.0 |
| 罗格斯新泽西州立大学新伯朗士威校区 | ||||
| 71 | American University | Washington, DC | 6.5 | Graduate admissions: 7.0 |
| 美国大学 | College of Arts and Sciences: 7.0 | |||
| Kogod School of Business: 7.0 | ||||
| School of International Service: 7.0 | ||||
| School of Public Affairs: 7.0 | ||||
| School of Communication: 7.0 | ||||
| Washington College of Law: | ||||
| * SJD: 7.0 | ||||
| 71 | Baylor University | Waco, TX | 6 | Graduate admissions: 6.5 |
| 贝勒大学 | ||||
| 71 | University of Iowa | Iowa City, IA | 6.5 (No subscore below 6.0) | Graduate admissions: 7.0 (No subscore below 6.0) |
| 爱荷华大学 | Henry B. Tippie School of Management: 7.0 | |||
| College of Dentistry: 7.0 | ||||
| School of Law: | ||||
| * LLM: 7.0 (No subscore below 6.0) | ||||
| 71 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 明尼苏达大学双子城分校 | Carlson School of Management: 7.0 | |||
| School of Journali* and Mass Communication: Accepted. Please contact school for score. | ||||
| School of Music: 6.5 | ||||
| School of Public Health: 7.0 | ||||
| Law School: | ||||
| * LLM: 6.5 | ||||
| 71 | Virginia Tech | Black*urg, VA | 6.5(no subscore below 6.5) | Graduate admissions: 6.5 |
| 弗吉尼亚科技大学 | College of Science: 6.5 (According to the list) | |||
| College of Agriculture and Life Sciences: 6.5 (According to the list) | ||||
| College of Engineering: 6.5 (According to the list) | ||||
| Pamplin College of Business: 6.0 (According to the list) | ||||
| College of Liberal Arts and Human Sciences: | ||||
| * Department of English:8.0 | ||||
| College of Natural Resources: | ||||
| * Geospatial and Environmental Analysis Doctoral Program: 6.0 | ||||
| Department of Economics: | ||||
| * Ph.D. program: 6.0 | ||||
| School of Architecture and Design: | ||||
| * Master of Landscape Architecture (MLA): 6.5 (Lowerl) | ||||
| Master of Education: 6.5 | ||||
| MS in Biomedical Technology Development and Management: 7.0 | ||||
| 76 | Clark University | Worcester, MA | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 克拉克大学 | Graduate School Economics Department: 7.0 | |||
| Graduate School of Management: 6.5 | ||||
| 76 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 印地安那大学伯明顿分校 | Master of Business Administration: 7.0 | |||
| School of Law: | ||||
| * SJD: 7.0 | ||||
| School of Public and Environmental Affairs: 7.0 | ||||
| 76 | Marquette University | Milwaukee, WI | Reading: 6.5, Listening: 6.5, Speaking: 6.5, Writing: 6.0 | Graduate admissions: 6.5 |
| 马凯特大学 | ||||
| 76 | Miami University--Oxford | Oxford, OH | 6.5 | Graduate admissions: 6.5 |
| 迈阿密大学牛津分校 | ||||
| 76 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 7 | Graduate admissions: 7(6.5 with completion of ELC requirement) |
| 斯蒂文斯理工学院 | ||||
| 76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | 6.0 (5.0 minimum in Writing) | Graduate admissions: 6.0 (No Writing subscore below 5.0) |
